弁護士費用
料金項目の説明
法律相談や事件の依頼をした際に発生する費用について、以下のような種類があります。
費用名 | 詳細 |
法律相談料 | 法律相談をする際にいただく費用です。 |
着手金 | 事件を着手する際にいただく費用です。結果の成否、勝敗に問わず返金はいたしません。 |
報酬金 | 事件が解決した際、成功の結果が得られた場合や訴訟で勝訴した場合にいただく費用です。成功の結果が得られなかった場合にはいただきません。 |
手数料 | 内容証明や契約書などの書面作成や、裁判所への申立書作成など、原則として一回程度の手続で終了する場合にいただく費用です。 |
日当 | 弁護士が遠方に出張した際にいただく費用です。 |
実費 | 切手代、印紙代、コピー代等、事件処理に実際に必要となる経費です。 あらかじめ一定額を受任の際にお預かりし、事件終了後に清算を行う、という方法が原則となります。 |
弁護士費用は案件の難易度や解決までに要した期間など、その他複合的な事柄を考慮して決まります。下記の弁護士費用一覧表は、基準として参考にしていただき、詳細はご相談時にお問い合わせください。
民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8%(10万円以上) | 経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 | 経済的利益の4%+738万円 |
債務整理
着手金 | 報酬金 | |
任意整理 | 3万円 × 債権者数 | 着手金に含む |
自己破産 | 20万円 ~ | 着手金に含む |
個人再生 | 30万円 ~ | 着手金に含む |
離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
交渉・調停 | 20万円 ~ 50万円 | 20万円 ~ 50万円 |
訴訟 | 30万円 ~ 60万円 | 30万円 ~ 60万円 |
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,民事事件の基準による
相続事件
遺産分割協議
着手金 | 20万円 ~ | |
---|---|---|
報酬金 | 経済的利益によって変動(民事事件参照) |
刑事事件
着手金 | 報酬金 | |
事案簡明な場合 | 20万円 ~ 30万円 | 20万円 ~ 30万円 |
上記以外の場合 | 30万円 ~ 50万円 | 30万円 ~ 50万円 |